Емкость сбора конденсата ЕСК
Предназначена для сбора и хранения конденсата природного газа с узлов очистки на компрессорных и газораспределительных станциях, линейных участках магистральных газопроводов.
Основные технические характеристики емкостей сбора конденсата (ЕСК) на давление до 0,07 МПа
Наименование | Обозначение по КД |
Рабочий объем V, (м3) |
Рабочее давление PN, МПа |
Материал корпуса |
Тип исполнения |
ЕСК-0,5-0,07-Н-600 | АЖАЦ.423145.059 | 0,5 | 0,07 |
09Г2С ИЛИ 08Х18Н10Т |
Н - наземное, П-подземное |
ЕСК-0,5-0,07-П-600 | АЖАЦ.423145.060 | ||||
ЕСК-1,0-0,07-Н-700 | АЖАЦ.423145.029 | 1,0 | |||
ЕСК-1,0-0,07-П-700 | АЖАЦ.423145.028 | ||||
ЕСК-2,0-0,07-Н-700 | АЖАЦ.423145.061 | 2,0 | |||
ЕСК-2,0-0,07-П-700 | АЖАЦ.423145.062 | ||||
ЕСК-4,0-0,07-Н-1000 | АЖАЦ.423145.063 | 4,0 | |||
ЕСК-4,0-0,07-П-1000 | АЖАЦ.423145.064 | ||||
ЕСК-5,0-0,07-Н-1200 | АЖАЦ.423145.065 | 5,0 | |||
ЕСК-5,0-0,07-П-1200 | АЖАЦ.423145.050 | ||||
ЕСК-8,0-0,07-Н-1200 | АЖАЦ.423145.066 | 8,0 | |||
ЕСК-8,0-0,07-П-1200 | АЖАЦ.423145.067 |
Основные технические характеристики емкостей сбора конденсата (ЕСК) на давление до 1,6 МПа
Наименование | Обозначение по КД |
Рабочий объем V, (м3) |
Рабочее давление PN, МПа |
Материал корпуса |
Тип исполнения |
ЕСК-0,5-1,6-Н-600 | АЖАЦ.423145.068 | 0,5 | 1,6 |
09Г2С ИЛИ 08Х18Н10Т |
Н - наземное, П-подземное |
ЕСК-0,5-1,6-П-600 | АЖАЦ.423145.069 | ||||
ЕСК-1,0-1,6-Н-700 | АЖАЦ.423145.070 | 1,0 | |||
ЕСК-1,0-1,6-П-700 | АЖАЦ.423145.044 | ||||
ЕСК-2,0-1,6-Н-700 | АЖАЦ.423145.071 | 2,0 | |||
ЕСК-2,0-1,6-П-700 | АЖАЦ.423145.046 | ||||
ЕСК-4,0-1,6-Н-1000 | АЖАЦ.423145.072 | 4,0 | |||
ЕСК-4,0-1,6-П-1000 | АЖАЦ.423145.073 | ||||
ЕСК-5,0-1,6-Н-1200 | АЖАЦ.423145.074 | 5,0 | |||
ЕСК-5,0-1,6-П-1200 | АЖАЦ.423145.033 | ||||
ЕСК-8,0-1,6-Н-1200 | АЖАЦ.423145.075 | 8,0 | |||
ЕСК-8,0-1,6-П-1200 | АЖАЦ.423145.076 |
Основные технические характеристики емкостей сбора конденсата (ЕСК) на давление до 6,3 МПа
Наименование | Обозначение по КД |
Рабочий объем V, (м3) |
Рабочее давление PN, МПа |
Материал корпуса |
Тип исполнения |
ЕСК-0,5-6,3-Н-600 | АЖАЦ.423145.034 | 0,5 | 6,3 |
09Г2С ИЛИ 08Х18Н10Т |
Н - наземное, П-подземное |
ЕСК-0,5-6,3-П-600 | АЖАЦ.423145.022 | ||||
ЕСК-1,0-6,3-Н-700 | АЖАЦ.423145.077 | 1,0 | |||
ЕСК-1,0-6,3-П-700 | АЖАЦ.423145.045 | ||||
ЕСК-2,0-6,3-Н-700 | АЖАЦ.423145.078 | 2,0 | |||
ЕСК-2,0-6,3-П-700 | АЖАЦ.423145.047 | ||||
ЕСК-4,0-6,3-Н-1000 | АЖАЦ.423145.079 | 4,0 | |||
ЕСК-4,0-6,3-П-1000 | АЖАЦ.423145.017 | ||||
ЕСК-5,0-6,3-Н-1200 | АЖАЦ.423145.080 | 5,0 | |||
ЕСК-5,0-6,3-П-1200 | АЖАЦ.423145.081 |
Основные технические характеристики емкостей сбора конденсата (ЕСК) на давление до 8,0 МПа
Наименование | Обозначение по КД |
Рабочий объем V, (м3) |
Рабочее давление PN, МПа |
Материал корпуса |
Тип исполнения |
ЕСК-0,5-8,0-Н-600 | АЖАЦ.423145.082 | 0,5 | 8,0 |
09Г2С ИЛИ 08Х18Н10Т |
Н - наземное, П-подземное |
ЕСК-0,5-8,0-П-600 | АЖАЦ.423145.083 | ||||
ЕСК-1,0-8,0-Н-700 | АЖАЦ.423145.084 | 1,0 | |||
ЕСК-1,0-8,0-П-700 | АЖАЦ.423145.085 | ||||
ЕСК-2,0-8,0-Н-700 | АЖАЦ.423145.086 | 2,0 | |||
ЕСК-2,0-8,0-П-700 | АЖАЦ.423145.015 |
Емкость подземная (П) при монтаже заглубляется в грунт, согласно технического проекта и гидроизолируется.
При заказе - ЕСК-1,0-6,3-П-700/1 (V=1,0 м3, PN - 6,3 МПа, подземная, диаметр корпуса 700 мм, 09Г2С).
Емкости могут изготавливаться и других типоразмеров.
Технические характеристики и основные размеры емкостей будут предоставлены Заказчику по требованию.