Измерительный трубопровод с сужающим быстросменным устройством тип УСБ-Ф
DN от 80 до 250 мм PN до 16,0 МПа
ДСТУ ГОСТ 8.586-1-2:2009
Основные параметры и технические характеристики ИТСУ/УСБ-Ф DN от 80 до 250 мм PN до 16,0 МПа
Условное обозначение | Условный проход DN, (мм) | Макс. рабочее давление PNmax, (МПа) |
Внутренний диаметр D20 , мм |
Общая строительная длина L, мм | Длина участка I(+) L1, мм | Длина участка L2, мм | Длина участка L3, мм | Длина участка II (-) L4, мм |
ИТСУ-80-6,3/УСБ-Ф | 80 | 6,3 | 80* | 1400 | 842 | 560 | 280 | 360 |
ИТСУ-80-10/УСБ-Ф | 10,0 | 1425 | ||||||
ИТСУ-80-16/УСБ-Ф | 16,0 | 1435 | ||||||
ИТСУ-100-6,3/УСБ-Ф | 100 | 6,3 | 100* | 1710 | 1052 | 700 | 350 | 450 |
ИТСУ-100-10/УСБ-Ф |
10,0 | 1750 | ||||||
ИТСУ-100-16/УСБ-Ф |
16,0 | 1760 | ||||||
ИТСУ-150-6,3/УСБ-Ф | 150 | 6,3 | 145* | 2450 | 1525 | 1015 | 508 | 653 |
ИТСУ-150-10/УСБ-Ф | 10,0 | 2490 | ||||||
ИТСУ-150-16/УСБ-Ф | 16,0 | 2500 | ||||||
ИТСУ-200-6,3/УСБ-Ф | 200 | 6,3 | 201* | 3315 | 2117 | 1410 | 705 | 905 |
ИТСУ-200-10/УСБ-Ф | 10,0 | 3375 | ||||||
ИТСУ-200-16/УСБ-Ф | 16,0 | 3615 | ||||||
ИТСУ-250-6,3/УСБ-Ф | 250 | 6,3 | 250* | 3995 | 2627 | 1750 | 875 | 1125 |
ИТСУ-250-10/УСБ-Ф | 10,0 | 4090 | ||||||
ИТСУ-250-16/УСБ-Ф | 16,0 | 4110 |
Примечание: *Внутренний диаметр D20 измерительных участков трубопровода может изменятся по согласованию с Заказчиком.
Дополнительные технические характеристики, стоимость и условия поставки ИТСУ будут предоставлены Заказчику по требованию.